<<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->>BROWSE BY ARTIST: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| MANAGE SHOPPING LIST | FAQ |
| SEARCH RESULTS |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton,Buster |
| TITLE | Blues At The Top |
| MEDIA | CD |
| CONDITION | NEW |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.26 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Blues At The Top |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Evidence |
| GENRE | Blues |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.24 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Blues At The Top |
| MEDIA | Compact disc |
| CONDITION | cd condition : new / blues |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Blues At The Top |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Evidence |
| GENRE | Blues |
| RELEASE COUNTRY | international |
| CONDITION | NEW/NEU! (sealed) |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.31 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Blues At The Top - 1985 - |
| MEDIA | CD |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 35.67 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Born With The Blues |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 21.85 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Born With The Blues |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | VG / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.62 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Born With The Blues - Juke Box No Cover - |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 20.06 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton,Buster |
| TITLE | Born With The Blues/Lonesome For A Dime |
| MEDIA | 45RPM |
| LABEL | Ronn |
| GENRE | R&B |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | NM- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.01 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton,Buster |
| TITLE | Cold Man Ain''t No Good/The Feeling |
| MEDIA | 45RPM |
| LABEL | Ronn |
| GENRE | R&B |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | VG+ / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.36 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Dangerous Woman |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Jewel |
| GENRE | Blues |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.64 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Dangerous Woman |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: m |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Dangerous Woman/Spider In My Stew |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Jewel |
| GENRE | Blues |
| CONDITION | M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 16.05 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Dangerous Woman / Spider In My Stew |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Jewel 842 |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | / VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Dangerous Woman / Spider In My Stew |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | M- / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.58 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Dangerous Woman / Spider In My Stew |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | VG- / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.41 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Do It In The Rain |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Ronn |
| GENRE | Ballad |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.48 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Erase My Name |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 49.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton,Buster |
| TITLE | Going Fishing/Spider In My Stew |
| MEDIA | 45RPM |
| LABEL | Ronn |
| GENRE | R&B |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | VG / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.01 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Good To The Last Drop |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: m |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Good To The Last Drop |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: v |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Good To The Last Drop/Money Is The Name Of The Game |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Jewel |
| GENRE | Rnb |
| CONDITION | M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.03 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Good To The Last Drop / Money Is The Name Of The Game |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Jewel 845 |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | / M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 13.65 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Hole In My Head |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Melloway |
| GENRE | R&B Northern |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 43.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Hole In My Head |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Twinight |
| GENRE | R&B Northern |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 32.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Hole In My Head |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: v |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 63.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Hole In My Head |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: v |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 54.32 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | I Gotta Find Me A Big Leg Woman / I Like To Hear My Guitar Sing |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Ichiban 252 |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | / EX+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.60 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | I Like To Hear My Guitar Sing |
| MEDIA | Music cassette |
| CONDITION | cassette rare! cond: mint- title: i lik |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Is The Feeling |
| MEDIA | Vinyl LP |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: s |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 63.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Is The Feeling |
| MEDIA | Music cassette |
| CONDITION | cassette rare! cond: mint- title: is th |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Lonesome For A Dime |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Ronn |
| GENRE | R&B Northern |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 10.80 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Love Me Now / A Sleeping At The Foot Of The Bed |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Mercury 72446 |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | / EX+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 15.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Money Is The Name Of The Game |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Jewel |
| GENRE | Blues |
| CONDITION | E+ / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton,Buster |
| TITLE | Money Is The Name Of The Game |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Jewel |
| GENRE | Soul/Funk/Disco |
| RELEASE COUNTRY | us |
| CONDITION | -/vg+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Money's The Name Of The Game |
| MEDIA | Lp |
| LABEL | Ich |
| GENRE | Blu |
| CONDITION | vg+/vg |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.64 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Spider In My Stew |
| MEDIA | Lp |
| LABEL | Ron |
| GENRE | Blu |
| CONDITION | vg+/vg+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 24.84 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Spider In My Stew |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: m |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Spider In My Stew |
| MEDIA | Vinyl LP |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: m |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 79.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Spider In My Stew |
| MEDIA | LP+CDR |
| LABEL | Ronn Lps 7536 |
| GENRE | Blues |
| CONDITION | VG/VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 19.07 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Spider In My Stew |
| MEDIA | Music cassette |
| CONDITION | cassette rare! cond: mint- title: spide |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Spider In My Stew - Dangerous |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 71.34 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Spider In My Stew - Dangerous Woman |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 71.34 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Spider In My Stew / Dangerous Woman |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Jewel 842 Dj |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | / EX- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 15.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Sweet 94 |
| MEDIA | 7" |
| GENRE | 7" Records |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | VG+/NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.79 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Sweet 94 |
| LABEL | Charly Ctd119 P/S |
| CONDITION | VG+/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | Sweet 94 + Spider In My Stew |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Charly |
| GENRE | Uk Soul 45's |
| CONDITION | M- / M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.64 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton, Buster |
| TITLE | That's The Reason |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Melloway |
| GENRE | Deep Soul |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 43.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | That's The Reason - Hole In My |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 221.14 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Benton Buster |
| TITLE | Why Me |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | rare, hard to get! cond.sleeve/record: m |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 27.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| next page of results -->> |
| <<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->> no gimics, pop-ups, graphics or slow downloads - just simple, quick and relevent search results find rare cds, used vinyl and all manner of music and music related items search from over 10 million listings from hundreds of independent music stores please report any problems with this web site to webmaster@kissmusicsearch.com bouncebackability music sellers | music searches powered by netsoundsmusic.com affiliate web services |