<<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->>BROWSE BY ARTIST: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| MANAGE SHOPPING LIST | FAQ |
| SEARCH RESULTS |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Busy Zzee Is In Town ! |
| LABEL | Dance Opera |
| GENRE | Do 316 |
| CONDITION | Vinyl 12 Inch |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Busy Zzee Is In Town (A1. Busy Zzee Is In Town (4:11), B1. Busy Zzee Is In Town (Club Mix) (4:11), B2. Busy Zzee Is In Town (Floor Mix) (4:03) |
| MEDIA | 12 inch |
| LABEL | Dance Opera |
| GENRE | Oldskool |
| CONDITION | very good / very good |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.98 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Busy Zzee Is In Town (X3) |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Dance Opera |
| GENRE | Club: Techno |
| RELEASE COUNTRY | international |
| CONDITION | used/gebraucht |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Busy Zzee Is In Town (X3 Nc) |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Dance Opera |
| GENRE | Club: Techno |
| RELEASE COUNTRY | Belgium |
| CONDITION | used |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.03 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You |
| MEDIA | 7" |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.18 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You |
| MEDIA | 12"S |
| LABEL | Zyx |
| GENRE | Disco/Dance |
| RELEASE COUNTRY | DE |
| CONDITION | M- / M- |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.96 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | Clubsounds |
| RELEASE COUNTRY | Belgium |
| CONDITION | M- / M- |
| IMAGE THUMBNAIL | |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.16 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You & 1 |
| MEDIA | 12 inch single |
| CONDITION | vinyl-12 condition: mint barcode: 090204 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.08 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You B/W I Got Rock 'n Roll |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | New Beat |
| RELEASE COUNTRY | belgium |
| CONDITION | sticker on cover |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.88 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You B/W I Got Rock'n Roll |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Zyx Records |
| RELEASE COUNTRY | ger |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.25 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You - House Mix |
| LABEL | Speed |
| GENRE | Speed 003-12 |
| CONDITION | Vinyl 12 Inch |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 11.08 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Just As Long As I Got You / I Got |
| MEDIA | vinyl single |
| LABEL | -'90? |
| CONDITION | 7.9 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | Vinyl Single (12") |
| LABEL | Speed |
| GENRE | Techno / Trance |
| CONDITION | VG+ / VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.67 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | New Beat |
| RELEASE COUNTRY | bel |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.25 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | New Beat |
| RELEASE COUNTRY | belgium |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.12 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Zyx 1989 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.38 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Be's Songs |
| GENRE | House |
| CONDITION | Very Good (VG) |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.84 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | Techno |
| RELEASE COUNTRY | BEL |
| CONDITION | Very Good (VG) |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.84 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body |
| MEDIA | 12" |
| GENRE | Club: Techno |
| RELEASE COUNTRY | international |
| CONDITION | used/gebraucht |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Move Your Body ( B/W Instrumental ) |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Speed |
| GENRE | New Beat |
| RELEASE COUNTRY | belgium |
| CONDITION | sticker on cover |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.38 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Nono Yeahyeah-The Salsa Mixes (Promo, Feat. Marvelous) |
| MEDIA | CD-Single |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Rock To The Beat |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Zyx 1988 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.03 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Rock To The Beat / Saigon Nightma |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | 7.9 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 0.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Dont You Stay |
| MEDIA | CDs |
| CONDITION | NEW |
| IMAGE THUMBNAIL | |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.95 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay |
| LABEL | Time |
| GENRE | Time 124 |
| CONDITION | Vinyl 12 Inch |
| IMAGE THUMBNAIL | |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay? (4 Tracks, 1998, Feat. Marvelous D. & Sandra Olajide) |
| MEDIA | 12" |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay (European) |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | EUROPEAN |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay? (Feat. Marvelous D. & Sandra Olajide) |
| MEDIA | CD-Single |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 |
| TITLE | Why Don't You Stay - Feat. Marvelous D. & Sandra Olajide |
| MEDIA | Vinyl 12 Inch |
| LABEL | Time |
| GENRE | Downtempo / Chill Out / Electronica |
| RELEASE COUNTRY | Ita |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.25 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10/100 |
| TITLE | 10/100 - Kanzleramt 2004 |
| MEDIA | 12 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.96 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10/100 |
| TITLE | V/A - Diego, Heiko Laux, Johannes Heil & Alexander Kowalski |
| MEDIA | 12 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.96 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10/100 |
| TITLE | V/A - Johannes Heil/Diego/Alexander Kowalski/Heiko Laux & Teo Schulte |
| MEDIA | 12 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.96 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 00s Hits |
| TITLE | 101 00s Hits |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Rock/Pop |
| RELEASE COUNTRY | Australia |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 38.42 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 00s Hits |
| TITLE | 101 00s Hits |
| MEDIA | Compact disc |
| CONDITION | cd condition: new/with a whopping 94 ari |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 94.08 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 00s Hits |
| TITLE | 101 00s Hits |
| MEDIA | CD |
| CONDITION | NEW |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 39.31 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101&039;Ers 999 X Ray Spex Eater Adverts Wire Fall Ect |
| TITLE | Burning Ambitions-(A History Of Punk) |
| MEDIA | LP |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 24.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101&039;Ers- Gorillas - Count Bishops- Radio Stars.. |
| TITLE | Submarine Tracks And Fool&039;S Gold |
| MEDIA | LP |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 20.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101&039;Ers-Gorillas-Count Bishops-Radio Stars-Ect |
| TITLE | Submarine Tracks & Fool&039;S Gold |
| MEDIA | LP |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 16.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 1010 City Beat 3 (1994) |
| TITLE | Tribu, R.O.N.I., Jil, The Gemini, 1&1.. |
| MEDIA | CD |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10 1/2 |
| TITLE | 10 1/2 |
| MEDIA | DVD |
| CONDITION | NEW |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 35.21 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10 1 / 2 |
| TITLE | 10 1 / 2 |
| MEDIA | DVD |
| LABEL | Pid |
| GENRE | Drama |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 34.58 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 1012 |
| TITLE | Partir / Le Mendiant Du Metro |
| MEDIA | 45T |
| LABEL | No Label |
| GENRE | Rock |
| RELEASE COUNTRY | F |
| CONDITION | VG+/VG++, small wofc & wobc |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 19.94 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 (4) Feat. Marvelous D. & Sandra Olajide |
| TITLE | Why Don't You Stay |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Time (2) |
| GENRE | House |
| CONDITION | Very Good Plus (VG+) |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 10 16 |
| TITLE | Distress Signal |
| MEDIA | 12 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.96 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 1016 |
| TITLE | Distress Signal |
| MEDIA | 12" |
| LABEL | Bush |
| GENRE | Techno 12" |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX / EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 1016 |
| TITLE | Distress Signal, Alien Transmission |
| LABEL | Bush |
| GENRE | Bush 1016 |
| CONDITION | Vinyl 12 Inch |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 11.08 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 80s Anthems |
| TITLE | 101 80s Anthems |
| MEDIA | CD |
| CONDITION | NEW |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 25.92 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 80s Anthems |
| TITLE | 101 80s Anthems |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Rock/Pop |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 25.34 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | 101 80s Anthems |
| TITLE | 101 80s Anthems |
| MEDIA | Compact disc |
| CONDITION | cd condition: new/2010 five cd release t |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 74.08 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| next page of results -->> |
| <<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->> no gimics, pop-ups, graphics or slow downloads - just simple, quick and relevent search results find rare cds, used vinyl and all manner of music and music related items search from over 10 million listings from hundreds of independent music stores please report any problems with this web site to webmaster@kissmusicsearch.com bouncebackability music sellers | music searches powered by netsoundsmusic.com affiliate web services |