<<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->>BROWSE BY ARTIST: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| MANAGE SHOPPING LIST | FAQ |
| SEARCH RESULTS |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| GENRE | Punk/Alternative/Indie |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CDS |
| GENRE | Indie |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.15 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | Ex/Ex |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | Brit Pop |
| RELEASE COUNTRY | U.K. |
| CONDITION | M/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.30 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| GENRE | Punk/Alternative/Indie |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | 90s - 00s Indie |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX (unless otherwise in description) |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | 90s - 00s Indie |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX (unless otherwise in description) |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CD Album |
| LABEL | Virgin |
| CONDITION | Ex/Ex |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve/wl,promo |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 0.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | CD |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CDMAXI |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 28.09 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop - No Star |
| MEDIA | CDMAXI |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 49.94 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | cd |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 16.65 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Virgin Records |
| CONDITION | EX / EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | CDSINGLE |
| CONDITION | NM/NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.39 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star |
| MEDIA | PRO CDs |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | Indie |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | MC |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Sling Backs |
| TITLE | All Pop No Star |
| MEDIA | MC |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star (1996) |
| MEDIA | CD-Single |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star - 1tr.Promo |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop - No Star - 4 Tracks - All Pop No Star 3'17 - Two Of Us 3'05 - The Waltz 2'35 - Whorehouse Priest - Campfire Version 2'58 - |
| MEDIA | CDMAXI |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 49.94 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star - Cd2 |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star - Cd2 |
| MEDIA | CDs |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | Indie |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star - Cd2 |
| MEDIA | CDs |
| LABEL | Virgin |
| GENRE | Indie |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop , No Star / Chainletter / Tr |
| MEDIA | CD Single |
| LABEL | Virgin Vscdt 1609 1996 |
| CONDITION | 6.9 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.64 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop , No Star / Chainletter / Trashy Broken Heart ( Recorded Live In Paul Kennedy's Head , 15th August 1996 ) / Autumn Teen Sound ( Livingroom Ver |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve/hole in cover |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star / Chainletter / Trashy Broken Heart / Autumn Teen Sound |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star / Chainletter / Trashy Broken Heart / Autumn Teen Sound |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star /Chainletter (Yellow Vinyl |
| MEDIA | 7 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star - Orange Vinyl |
| MEDIA | 7" Single |
| LABEL | Virgin Records |
| CONDITION | EX / EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star - Pt1 |
| MEDIA | CDS |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star / Two Of Us / The Waltz / Whorehouse Priest |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop, No Star / Two Of Us / The Waltz / Whorehouse Priest ( Campfire Version ) |
| MEDIA | cds |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | picture sleeve |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.52 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star (Uk) |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.29 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star (Uk) |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.25 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star (Uk) |
| MEDIA | CD |
| GENRE | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.75 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star (Uk) |
| MEDIA | 7 INCH |
| GENRE | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.19 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop-No Star - Virgin-Vs1609- |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 28.78 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Slingbacks |
| TITLE | All Pop No Star Yellow Vinyl |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Virgin |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX- EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| next page of results -->> |
| <<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->> no gimics, pop-ups, graphics or slow downloads - just simple, quick and relevent search results find rare cds, used vinyl and all manner of music and music related items search from over 10 million listings from hundreds of independent music stores please report any problems with this web site to webmaster@kissmusicsearch.com bouncebackability music sellers | music searches powered by netsoundsmusic.com affiliate web services |