<<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->>BROWSE BY ARTIST: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| MANAGE SHOPPING LIST | FAQ |
| SEARCH RESULTS |
| ITEM FIRST LISTED 29/7/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Let's Have A Party |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Carlton |
| GENRE | Oldies |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 8/7/2008 | |
| ARTIST | Nu-Tornados |
| TITLE | Let's Have A Party/The Ole' Mummers |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | let's have a party/the ole' mummers stru |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.06 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 12/2/2007 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Lets Have A Party / The Ole Mummers Strut |
| MEDIA | 7in |
| LABEL | Carlton 497 |
| GENRE | Teen Pop |
| CONDITION | VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.32 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 14/5/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record |
| MEDIA | CD |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available to back order |
| PRICE (GBP) | 32.82 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 29/7/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Carlton |
| GENRE | Oldies |
| CONDITION | M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.38 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 28/8/2004 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record / Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Carlton |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 2/12/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | vg+ / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.76 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 2/12/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia Usa |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | vg++ / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.15 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 2/12/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia, Usa |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | nm / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.45 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 2/12/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia Usa |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | nm / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.38 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 12/2/2007 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record / Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 7in |
| LABEL | Carlton 492 |
| GENRE | Teen Pop |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.32 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 12/8/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record / Philadelphia Usa |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Carlton 492 |
| GENRE | Jive/Swing/Jazz |
| RELEASE COUNTRY | US |
| CONDITION | EX/na |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 10.91 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 8/7/2008 | |
| ARTIST | Nu-Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | magic record/philadelphia u.s.a. vg+ st |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.06 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 8/7/2008 | |
| ARTIST | Nu-Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | magic record/philadelphia u.s.a. vg++ s |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 10.24 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 27/3/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Magic Record/Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | nm / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.60 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 12/10/2003 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia Usa |
| CONDITION | Vg |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 50.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 20/2/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A |
| MEDIA | 7" 45RPM |
| LABEL | Carlton |
| RELEASE COUNTRY | Canada |
| CONDITION | VERY GOOD |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.26 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 28/7/2005 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A |
| CONDITION | Ex |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 14.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 20/11/2007 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia Usa |
| MEDIA | 7 |
| LABEL | Carlton |
| GENRE | 50s - 60s |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 13/8/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | London |
| RELEASE COUNTRY | uk |
| CONDITION | / vg |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 17.85 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 20/11/2007 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia Usa - London - 20214 |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | VG+/- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 81.64 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 28/8/2004 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A. / Magic Record |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Carlton |
| GENRE | String Band With Vocal |
| RELEASE COUNTRY | Usa |
| CONDITION | Vg+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.06 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 29/10/2007 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia Usa/Magic Record |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | vg+ / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.15 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 11/7/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | The Ole Mummers Strut |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 2/12/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados |
| TITLE | The 'ole Mummers' Strut/Let's Have A Party |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | Carlton |
| CONDITION | nm / 0 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.84 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 29/8/2004 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Cry Baby Cry * Keep A Flower Growing |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Felsted 8577 |
| GENRE | Rck |
| CONDITION | --/F |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.34 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 29/8/2004 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Keep A Flower Growing * Cry Baby Cry |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Felsted 8577 |
| GENRE | Rck |
| CONDITION | --/VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.26 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 29/8/2004 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Magic Record * Philadelphia U.S.A. |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Carlton 492 |
| GENRE | Rck |
| CONDITION | --/VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.26 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 14/1/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Magic Record/Philsdelphia U.S.A,Carlton 492 |
| MEDIA | 45 |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | Ex |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 5/2/2006 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Philadelphia |
| LABEL | London Hlu 8756/Tri-Centre |
| CONDITION | EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 12.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 31/5/2008 | |
| ARTIST | Nu Tornados, The |
| TITLE | Philadelphia U.S.A |
| MEDIA | 45 |
| GENRE | Rock |
| RELEASE COUNTRY | US |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.51 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 30/4/2006 | |
| ARTIST | The Nu-Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A. / Magic Record |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | VG+ / VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.27 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 12/8/2008 | |
| ARTIST | The Nu Tornados |
| TITLE | Philadelphia U.S.A. / Magic Record |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Carlton 492 |
| GENRE | Teen/Twist/Pop R&R |
| RELEASE COUNTRY | US |
| CONDITION | VG+/na |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.24 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| <<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->> no gimics, pop-ups, graphics or slow downloads - just simple, quick and relevent search results find rare cds, used vinyl and all manner of music and music related items search from over 10 million listings from hundreds of independent music stores please report any problems with this web site to webmaster@kissmusicsearch.com bouncebackability music sellers | music searches powered by netsoundsmusic.com affiliate web services |