<<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->>BROWSE BY ARTIST: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| MANAGE SHOPPING LIST | FAQ |
| SEARCH RESULTS |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Annie Mae |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Flash |
| GENRE | Vocal Groups |
| CONDITION | M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.80 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Annie Mae / Indian Bop Hop |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | annie mae / indian bop hop vg- style: d |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 66.03 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Capitol |
| GENRE | Rock & Pop Uk 45 |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 21.60 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Tower |
| GENRE | Rock & Pop |
| CONDITION | VG |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.06 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | LP |
| LABEL | Tower |
| GENRE | Rock & Pop |
| CONDITION | M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 25.32 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Capitol |
| RELEASE COUNTRY | ger |
| CONDITION | / VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 29.40 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache 65 |
| MEDIA | LP |
| CONDITION | EX/NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 15.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | LP |
| LABEL | Tower |
| CONDITION | nm / vg++ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 22.15 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | LP+CDR |
| LABEL | Tower Dt-5002 |
| GENRE | Garage |
| CONDITION | VG+/VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 39.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 |
| MEDIA | LP |
| GENRE | Surf / Instro |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | VG+ / VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 25.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 / Blue Guitar |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | 116 |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | / EX- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 26.25 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 / Blue Guitar |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | M- / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.49 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Apache '65 / Blue Guitar |
| MEDIA | vinyl single |
| LABEL | 7 Tower-116 |
| CONDITION | 42.9 |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 42.56 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Arrows |
| MEDIA | LP |
| CONDITION | EX/EX |
| IMAGE THUMBNAIL | |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 8.95 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blue's Theme |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | VG+ / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.80 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blue's Theme |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | M / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.59 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blues Theme |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Tower |
| GENRE | Rock & Pop |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.59 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blues Theme. / Bongo Party |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Tower |
| GENRE | Instrumental |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | M-/M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blues Theme. / Bongo Party |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Tower |
| GENRE | 60's Beat |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | MINT |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blues Theme. / Bongo Party |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Tower |
| GENRE | 60's Beat |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | M-/M- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blue's Theme / Bongo Party |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | 295 |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | / EX- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.10 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Blue's Theme / Bongo Party |
| MEDIA | 45rpm |
| CONDITION | M- / N/A |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.70 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Bongo Party/Blue's Theme |
| MEDIA | 45RPM |
| LABEL | Tower |
| GENRE | Pop |
| RELEASE COUNTRY | USA |
| CONDITION | VG+ / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 16.61 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Bongo Party/Blue's Theme ("Wild Angels") |
| MEDIA | 7" |
| CONDITION | / VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.10 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Bring Back The One I Love |
| MEDIA | 45s |
| LABEL | Bandit |
| GENRE | Northern |
| CONDITION | M- / |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 43.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Bring Back The One I Love / We Have Love |
| MEDIA | 45 |
| LABEL | Bandit |
| GENRE | Soul |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 37.97 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Broken Down Heart |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Rak |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Chains/Wild One |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | canada |
| CONDITION | VG+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Chains/Wild One |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | canada |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Chains/Wild One |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | Canada |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Chains/Wild One |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | Canada |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Dawn At Wounded Knee |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Mgm |
| CONDITION | NM |
| IMAGE THUMBNAIL | ![]() |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.78 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit |
| MEDIA | LP |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 16.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit |
| MEDIA | LP |
| LABEL | Srak521 |
| RELEASE COUNTRY | SRAK521 |
| CONDITION | EX / EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 18.90 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit |
| MEDIA | LP |
| CONDITION | Ex/Ex- |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 5.50 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Repertoire |
| GENRE | Rock/Pop |
| RELEASE COUNTRY | Europe |
| CONDITION | New |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 10.95 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit [Bonus Tracks] |
| MEDIA | CD |
| LABEL | Repertoire |
| RELEASE COUNTRY | USA Released |
| CONDITION | Very Good |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 140.56 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | First Hit ( Factory Sample Sticker On Label ) |
| MEDIA | LP |
| LABEL | Rak |
| CONDITION | EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 24.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Hard Hearted |
| MEDIA | 7" |
| LABEL | Rak |
| RELEASE COUNTRY | UK |
| CONDITION | EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 3.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Hard Hearted |
| MEDIA | 7" |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.59 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Hard Hearted-My Worrl Is Turning On Love |
| MEDIA | 7 inch |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.00 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Heart Of The City/Tell It To My Heart |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | canada |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.20 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Heart Of The City/Tell It To My Heart |
| MEDIA | 45 rpm |
| LABEL | A&M |
| RELEASE COUNTRY | Canada |
| CONDITION | NM |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 6.30 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Indian Bop Hop - Annie Mae |
| MEDIA | Vinyl Single (7in) |
| LABEL | Flash |
| GENRE | Doowop Vocal Groups |
| CONDITION | REPRO/VG++ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 4.70 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Indian Bop Hop/Annie Mae |
| MEDIA | 7-INCH |
| CONDITION | NEW |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 2.34 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Indian Bop Hop/Annie Mae |
| MEDIA | vinyl single |
| CONDITION | 7-inch condition: new/w/ paul clifton's |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 9.01 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | I Owe You (1985) |
| MEDIA | 12" |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 1.99 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Lines Are Open (Canadian) |
| MEDIA | LP |
| GENRE | A&M |
| RELEASE COUNTRY | CANADIAN |
| CONDITION | VG/EX |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 7.54 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Little Big Horn / Dawn Of The 7th Cavalry |
| MEDIA | 45 |
| CONDITION | / EX+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.10 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| ITEM FIRST LISTED 1/1/1970 | |
| ARTIST | Arrows |
| TITLE | Little Big Horn / Dawn Of The 7th Cavalry |
| MEDIA | 45 |
| CONDITION | / EX+ |
| AVAILABILITY | Available from stock |
| PRICE (GBP) | 23.10 |
| VIEW MORE INFORMATION ABOUT ITEM ABOVE |
| ADD ITEM ABOVE TO SHOPPING LIST |
| next page of results -->> |
| <<--KISS-->> <<--MUSIC SEARCH-->> no gimics, pop-ups, graphics or slow downloads - just simple, quick and relevent search results find rare cds, used vinyl and all manner of music and music related items search from over 10 million listings from hundreds of independent music stores please report any problems with this web site to webmaster@kissmusicsearch.com bouncebackability music sellers | music searches powered by netsoundsmusic.com affiliate web services |